ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2008

ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΤΡΟΔ
20082007Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 912 - % 810 - % 102 0%
ΕΓΚΥΡΑ 895 - % 791 - % 104 0%
ΑΚΥΡΑ 17 - % 19 - % -2 0%
ΛΕΥΚΑ 12 1.34% 12 1.52% 0 -0.18%
ΠΚΣ 117 13.07% 101 12.77% 16 0.3%
ΔΑΠ 451 50.39% 463 58.53% -12 -8.14%
ΠΑΣΠ 292 32.63% 206 26.04% 86 6.59%
ΕΑΑΚ 23 2.57% 9 1.14% 14 1.43%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΑΓ. ΚΙΝ. 0 0.00% 0 0.00% 0 0%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0%

Σημείωση: Η παράταξη ΓΕΝΟΒΑ 2001 καταμετράται στην ΕΑΑΚ
και τα περυσινά της αποτελέσματα έχουν προστεθεί στα αποτελέσματα της ΕΑΑΚ

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αφίσσες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αφίσσες. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008