![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0ieH4ABC3LZWeRYMKzsizGsepZc4GpV08BVMBao6vFpRRkuX_1SD59QURXjjEUW4tGmGd7aFSeyBOe5V1myV2T2a8lgB0-KTarDkjlQG3jzIMNeQY5sC8D9hE2YaFhRvC84RAfti62nah/s200/KES_a.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmYbVV5g-eOgoNSS9pYvXcryuT6GQNNMvGOM1GIwSTzij9PTpacHfT84gy7mlox_DijBkcmC7hD7Tdqb3stVEs6NqH4adge3LY1yS5B1UlCcrEE5n698gZJDfNx7TPDTGUNqIk1v9dNCkY/s200/KES_b.jpg)
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες...
ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΤΡΟΔ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 912 | - % | 810 | - % | 102 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 895 | - % | 791 | - % | 104 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 17 | - % | 19 | - % | -2 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 12 | 1.34% | 12 | 1.52% | 0 | -0.18% |
ΠΚΣ | 117 | 13.07% | 101 | 12.77% | 16 | 0.3% |
ΔΑΠ | 451 | 50.39% | 463 | 58.53% | -12 | -8.14% |
ΠΑΣΠ | 292 | 32.63% | 206 | 26.04% | 86 | 6.59% |
ΕΑΑΚ | 23 | 2.57% | 9 | 1.14% | 14 | 1.43% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΑΓ. ΚΙΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Σημείωση: Η παράταξη ΓΕΝΟΒΑ 2001 καταμετράται στην ΕΑΑΚ
και τα περυσινά της αποτελέσματα έχουν προστεθεί στα αποτελέσματα της ΕΑΑΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου