![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFNFxmvy_TAATBYrP2wgwhJftLeuIDPWdUDoWjicwYvKkPiMpMNaiznFBJg6UO5Qo9IiqYQlPoJW8otHyPDFe1WV0z-4Ce7Srw-DDitwgKPjURgqSmzsizY7mv09TUuCHbph9_Q2ayq5ry/s200/EKSETASTIKI_a.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJFqrNJPjmJnIROVBceva3e5ZJCE5__-t13cKNJg-WiI3pK00OC8QvI78QW2dQ3liLi4kD0XjBBplfRrLtn5eeLgEzgwD3gJt_w7wmhUSWDfyGoa7FVRKaIg83bc5TNRCqBGf-8YWR2S1p/s200/EKSETASTIKI_b.jpg)
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες...
ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΤΡΟΔ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 912 | - % | 810 | - % | 102 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 895 | - % | 791 | - % | 104 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 17 | - % | 19 | - % | -2 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 12 | 1.34% | 12 | 1.52% | 0 | -0.18% |
ΠΚΣ | 117 | 13.07% | 101 | 12.77% | 16 | 0.3% |
ΔΑΠ | 451 | 50.39% | 463 | 58.53% | -12 | -8.14% |
ΠΑΣΠ | 292 | 32.63% | 206 | 26.04% | 86 | 6.59% |
ΕΑΑΚ | 23 | 2.57% | 9 | 1.14% | 14 | 1.43% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΑΓ. ΚΙΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Σημείωση: Η παράταξη ΓΕΝΟΒΑ 2001 καταμετράται στην ΕΑΑΚ
και τα περυσινά της αποτελέσματα έχουν προστεθεί στα αποτελέσματα της ΕΑΑΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου