![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3d-ebV3EFYgZ9Gf4iTcH2R-qSj8dsfTWjJ_EEaPM4q6dFvQl9xTgKZ7VC8LElmznuFacq8wK0MmTge4WL4En4_XP2EkSr60ob3qzUpDDbOY4M75nH6uvLkqcBsyfavOr3BJeTmnE4y3Aj/s200/PROGRMMA+SPOUDON_a.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHxgDh50MYBm4BIF4MHnrAxOMVEkKioncbJkd2qnn1uKXw2RcnEKxTCqEsflPsEdWo3DaWxW5NSsCJzMmjRcbSauui-FlfyIywnNB7-1nBxH9VO0qISZJ5HXvfP5FDeHzqjCR7EFuvh2U7/s200/PROGRMMA+SPOUDON_b.jpg)
Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες...
ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΤΡΟΔ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 912 | - % | 810 | - % | 102 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 895 | - % | 791 | - % | 104 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 17 | - % | 19 | - % | -2 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 12 | 1.34% | 12 | 1.52% | 0 | -0.18% |
ΠΚΣ | 117 | 13.07% | 101 | 12.77% | 16 | 0.3% |
ΔΑΠ | 451 | 50.39% | 463 | 58.53% | -12 | -8.14% |
ΠΑΣΠ | 292 | 32.63% | 206 | 26.04% | 86 | 6.59% |
ΕΑΑΚ | 23 | 2.57% | 9 | 1.14% | 14 | 1.43% |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΑΓ. ΚΙΝ. | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Σημείωση: Η παράταξη ΓΕΝΟΒΑ 2001 καταμετράται στην ΕΑΑΚ
και τα περυσινά της αποτελέσματα έχουν προστεθεί στα αποτελέσματα της ΕΑΑΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου